Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2013 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 06.05.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,7 °C +5,0 °C -3,9 °C -5,1 °C -0,5 °C -1,9 °C 0,8 °C -0,5 °C
Februar 1,4 °C -0,1 °C -0,9 °C -2,5 °C -0,9 °C -3,5 °C -0,1 °C -1,7 °C
März 2,4 °C -1,1 °C -2,1 °C -6,7 °C -2,2 °C -8,1 °C -0,7 °C -5,3 °C
April 2,1 °C -5,2 °C 12,7 °C +3,9 °C 11,4 °C +1,3 °C 8,8 °C +0,0 °C
Mai 14,0 °C +2,5 °C 13,2 °C +0,2 °C 10,5 °C -3,4 °C 12,5 °C -0,5 °C
Juni 14,7 °C -0,2 °C 19,8 °C +3,6 °C 15,2 °C -1,5 °C 16,5 °C +0,4 °C
Juli 18,6 °C +1,2 °C 17,9 °C -0,5 °C 22,3 °C +4,2 °C 19,7 °C +1,3 °C
August 21,5 °C +3,4 °C 17,6 °C -0,6 °C 17,3 °C +0,7 °C 18,7 °C +0,5 °C
September 17,1 °C +1,9 °C 12,6 °C -1,4 °C 11,8 °C -0,5 °C 13,8 °C -0,2 °C
Oktober 10,7 °C -0,1 °C 10,1 °C +0,7 °C 13,9 °C +6,0 °C 11,6 °C +2,2 °C
November 9,2 °C +2,6 °C 4,0 °C -1,4 °C 2,8 °C -1,5 °C 5,3 °C +0,0 °C
Dezember 4,0 °C +0,8 °C 4,3 °C +2,1 °C 7,0 °C +5,1 °C 5,2 °C +2,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,4 °C -1,61 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,8 l/m² -8,8 l/m² 0,2 l/m² -16,8 l/m² 22,4 l/m² +6,5 l/m² 30,4 l/m² -20,6 l/m²
Februar 14,8 l/m² +0,0 l/m² 2,0 l/m² -12,0 l/m² 14,2 l/m² -0,4 l/m² 31,0 l/m² -11,0 l/m²
März 5,6 l/m² -9,8 l/m² 10,4 l/m² -5,9 l/m² 17,4 l/m² +2,6 l/m² 33,4 l/m² -15,6 l/m²
April 2,4 l/m² -11,1 l/m² 4,4 l/m² -7,9 l/m² 23,8 l/m² +8,8 l/m² 30,6 l/m² -6,4 l/m²
Mai 18,0 l/m² +0,3 l/m² 34,2 l/m² +13,5 l/m² 118,0 l/m² +98,4 l/m² 170,2 l/m² +108,2 l/m²
Juni 3,6 l/m² -15,1 l/m² 2,2 l/m² -15,8 l/m² 4,0 l/m² -15,2 l/m² 9,8 l/m² -44,2 l/m²
Juli 34,2 l/m² +13,5 l/m² 0,0 l/m² -22,3 l/m² 18,8 l/m² -2,1 l/m² 53,0 l/m² -14,0 l/m²
August 2,8 l/m² -16,9 l/m² 11,4 l/m² -7,3 l/m² 0,8 l/m² -17,1 l/m² 15,0 l/m² -41,0 l/m²
September 18,8 l/m² +1,4 l/m² 7,6 l/m² -9,4 l/m² 2,0 l/m² -14,3 l/m² 28,4 l/m² -22,6 l/m²
Oktober 22,8 l/m² +7,1 l/m² 28,0 l/m² +12,7 l/m² 5,6 l/m² -9,6 l/m² 56,4 l/m² +10,4 l/m²
November 22,8 l/m² +7,6 l/m² 16,8 l/m² +1,5 l/m² 13,2 l/m² -2,3 l/m² 52,8 l/m² +6,8 l/m²
Dezember 15,4 l/m² -0,4 l/m² 1,2 l/m² -15,1 l/m² 13,8 l/m² -2,6 l/m² 30,4 l/m² -18,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 541,4 l/m² -70,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,15 h -16,8 h 6,85 h -13,4 h 14,07 h -8,2 h 23,07 h -37,9 h
Februar 23,38 h -1,1 h 27,25 h +0,3 h 14,50 h -17,2 h 65,13 h -15,9 h
März 40,60 h +4,0 h 43,42 h +1,4 h 77,82 h +30,6 h 161,83 h +35,8 h
April 53,22 h +0,4 h 78,15 h +19,2 h 72,78 h +11,1 h 204,15 h +27,1 h
Mai 74,57 h +9,6 h 82,83 h +13,8 h 73,65 h +5,0 h 231,05 h +24,1 h
Juni 94,30 h +25,1 h 99,00 h +28,7 h 81,07 h +11,2 h 274,37 h +63,4 h
Juli 96,08 h +26,0 h 100,73 h +29,7 h 99,53 h +30,7 h 296,35 h +83,4 h
August 77,75 h +10,6 h 71,18 h +4,9 h 100,33 h +40,3 h 249,27 h +50,3 h
September 68,40 h +13,9 h 56,92 h +7,6 h 59,87 h +14,7 h 185,18 h +37,2 h
Oktober 38,93 h -2,7 h 26,87 h -11,4 h 44,95 h +13,1 h 110,75 h -4,3 h
November 12,77 h -13,1 h 17,02 h -3,0 h 3,62 h -15,1 h 33,40 h -26,6 h
Dezember 5,02 h -12,6 h 12,57 h -4,1 h 10,37 h -7,3 h 27,95 h -22,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1862,50 h +213.50 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de