Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2014 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 04.05.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,3 °C +5,6 °C 3,4 °C +2,2 °C -3,5 °C -4,9 °C 2,2 °C +0,9 °C
Februar 4,5 °C +3,0 °C 6,6 °C +5,0 °C 6,9 °C +4,3 °C 5,9 °C +4,3 °C
März 6,2 °C +2,7 °C 8,9 °C +4,3 °C 7,8 °C +1,9 °C 7,7 °C +3,1 °C
April 12,3 °C +5,0 °C 9,0 °C +0,2 °C 13,8 °C +3,7 °C 11,7 °C +2,9 °C
Mai 10,9 °C -0,6 °C 12,3 °C -0,7 °C 15,3 °C +1,4 °C 12,9 °C -0,1 °C
Juni 18,3 °C +3,4 °C 15,6 °C -0,6 °C 14,4 °C -2,3 °C 16,1 °C +0,0 °C
Juli 18,7 °C +1,3 °C 20,9 °C +2,5 °C 20,1 °C +2,0 °C 19,9 °C +1,5 °C
August 19,6 °C +1,5 °C 16,0 °C -2,2 °C 14,7 °C -1,9 °C 16,7 °C -1,5 °C
September 16,2 °C +1,0 °C 16,4 °C +2,4 °C 14,2 °C +1,9 °C 15,6 °C +1,6 °C
Oktober 14,1 °C +3,3 °C 14,1 °C +4,7 °C 10,1 °C +2,2 °C 12,7 °C +3,3 °C
November 10,1 °C +3,5 °C 7,7 °C +2,3 °C 3,6 °C -0,7 °C 7,1 °C +1,8 °C
Dezember 0,9 °C -2,3 °C 5,8 °C +3,6 °C 3,4 °C +1,5 °C 3,3 °C +1,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,0 °C +2,22 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,8 l/m² -7,8 l/m² 7,2 l/m² -9,8 l/m² 6,0 l/m² -9,9 l/m² 22,0 l/m² -29,0 l/m²
Februar 0,6 l/m² -14,2 l/m² 8,0 l/m² -6,0 l/m² 3,4 l/m² -11,2 l/m² 12,0 l/m² -30,0 l/m²
März 0,4 l/m² -15,0 l/m² 7,0 l/m² -9,3 l/m² 2,2 l/m² -12,6 l/m² 9,6 l/m² -39,4 l/m²
April 14,4 l/m² +0,9 l/m² 19,4 l/m² +7,1 l/m² 14,8 l/m² -0,2 l/m² 48,6 l/m² +11,6 l/m²
Mai 17,2 l/m² -0,5 l/m² 3,8 l/m² -16,9 l/m² 74,8 l/m² +55,2 l/m² 95,8 l/m² +33,8 l/m²
Juni 14,6 l/m² -4,1 l/m² 11,6 l/m² -6,4 l/m² 41,6 l/m² +22,4 l/m² 67,8 l/m² +13,8 l/m²
Juli 32,6 l/m² +11,9 l/m² 2,2 l/m² -20,1 l/m² 54,4 l/m² +33,5 l/m² 89,2 l/m² +22,2 l/m²
August 26,4 l/m² +6,7 l/m² 31,6 l/m² +12,9 l/m² 15,4 l/m² -2,5 l/m² 73,4 l/m² +17,4 l/m²
September 24,2 l/m² +6,8 l/m² 26,0 l/m² +9,0 l/m² 12,4 l/m² -3,9 l/m² 62,6 l/m² +11,6 l/m²
Oktober 5,0 l/m² -10,7 l/m² 9,8 l/m² -5,5 l/m² 27,2 l/m² +12,0 l/m² 42,0 l/m² -4,0 l/m²
November 0,6 l/m² -14,6 l/m² 9,2 l/m² -6,1 l/m² 1,8 l/m² -13,7 l/m² 11,6 l/m² -34,4 l/m²
Dezember 2,2 l/m² -13,6 l/m² 14,2 l/m² -2,1 l/m² 13,4 l/m² -3,0 l/m² 29,8 l/m² -19,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 564,4 l/m² -47,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,73 h -9,2 h 6,23 h -14,1 h 14,48 h -7,8 h 30,45 h -30,5 h
Februar 27,00 h +2,5 h 44,40 h +17,4 h 39,75 h +8,0 h 111,15 h +30,2 h
März 65,98 h +29,4 h 52,57 h +10,6 h 76,52 h +29,3 h 195,07 h +69,1 h
April 72,48 h +19,7 h 83,47 h +24,5 h 85,22 h +23,5 h 241,17 h +64,2 h
Mai 77,37 h +12,4 h 97,25 h +28,3 h 94,38 h +25,7 h 269,00 h +62,0 h
Juni 114,25 h +45,1 h 101,80 h +31,5 h 88,12 h +18,2 h 304,17 h +93,2 h
Juli 91,40 h +21,3 h 107,10 h +36,1 h 79,40 h +10,6 h 277,90 h +64,9 h
August 85,35 h +18,2 h 92,20 h +25,9 h 90,80 h +30,8 h 268,35 h +69,4 h
September 73,72 h +19,2 h 49,75 h +0,5 h 56,95 h +11,8 h 180,42 h +32,4 h
Oktober 50,65 h +9,1 h 42,47 h +4,2 h 42,22 h +10,3 h 135,33 h +20,3 h
November 25,15 h -0,8 h 5,27 h -14,7 h 8,53 h -10,2 h 38,95 h -21,0 h
Dezember 2,97 h -14,6 h 4,17 h -12,5 h 3,52 h -14,2 h 10,65 h -39,3 h
Jahr STDV-Abweichung 2062,60 h +413.60 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de