Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2015 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 04.05.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,0 °C +3,3 °C 4,1 °C +2,9 °C 1,0 °C -0,4 °C 3,3 °C +2,0 °C
Februar 0,6 °C -0,9 °C 1,8 °C +0,2 °C 4,3 °C +1,7 °C 2,0 °C +0,4 °C
März 6,3 °C +2,8 °C 5,3 °C +0,7 °C 6,3 °C +0,4 °C 6,0 °C +1,4 °C
April 6,4 °C -0,9 °C 10,6 °C +1,8 °C 10,9 °C +0,8 °C 9,3 °C +0,5 °C
Mai 13,5 °C +2,0 °C 13,4 °C +0,4 °C 13,1 °C -0,8 °C 13,3 °C +0,3 °C
Juni 16,8 °C +1,9 °C 15,7 °C -0,5 °C 16,8 °C +0,1 °C 16,4 °C +0,3 °C
Juli 21,6 °C +4,2 °C 19,2 °C +0,8 °C 18,1 °C +0,0 °C 19,6 °C +1,2 °C
August 22,3 °C +4,2 °C 19,8 °C +1,6 °C 19,6 °C +3,0 °C 20,5 °C +2,3 °C
September 14,0 °C -1,2 °C 14,9 °C +0,9 °C 11,7 °C -0,6 °C 13,5 °C -0,5 °C
Oktober 11,8 °C +1,0 °C 5,4 °C -4,0 °C 8,7 °C +0,8 °C 8,6 °C -0,8 °C
November 11,9 °C +5,3 °C 11,1 °C +5,7 °C 3,7 °C -0,6 °C 8,9 °C +3,6 °C
Dezember 8,2 °C +5,0 °C 7,8 °C +5,6 °C 9,2 °C +7,3 °C 8,4 °C +6,1 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,9 °C +0,92 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16,0 l/m² -0,6 l/m² 8,2 l/m² -8,8 l/m² 18,2 l/m² +2,3 l/m² 42,4 l/m² -8,6 l/m²
Februar 4,2 l/m² -10,6 l/m² 0,8 l/m² -13,2 l/m² 4,2 l/m² -10,4 l/m² 9,2 l/m² -32,8 l/m²
März 7,4 l/m² -8,0 l/m² 3,2 l/m² -13,1 l/m² 24,8 l/m² +10,0 l/m² 35,4 l/m² -13,6 l/m²
April 16,6 l/m² +3,1 l/m² 1,4 l/m² -10,9 l/m² 20,6 l/m² +5,6 l/m² 38,6 l/m² +1,6 l/m²
Mai 8,6 l/m² -9,1 l/m² 17,4 l/m² -3,3 l/m² 4,0 l/m² -15,6 l/m² 30,0 l/m² -32,0 l/m²
Juni 2,2 l/m² -16,5 l/m² 5,8 l/m² -12,2 l/m² 23,2 l/m² +4,0 l/m² 31,2 l/m² -22,8 l/m²
Juli 30,2 l/m² +9,5 l/m² 24,0 l/m² +1,7 l/m² 5,6 l/m² -15,3 l/m² 59,8 l/m² -7,2 l/m²
August 0,4 l/m² -19,3 l/m² 87,6 l/m² +68,9 l/m² 13,4 l/m² -4,5 l/m² 101,4 l/m² +45,4 l/m²
September 21,0 l/m² +3,6 l/m² 17,4 l/m² +0,4 l/m² 0,4 l/m² -15,9 l/m² 38,8 l/m² -12,2 l/m²
Oktober 11,2 l/m² -4,5 l/m² 28,8 l/m² +13,5 l/m² 2,2 l/m² -13,0 l/m² 42,2 l/m² -3,8 l/m²
November 5,2 l/m² -10,0 l/m² 26,0 l/m² +10,7 l/m² 20,8 l/m² +5,3 l/m² 52,0 l/m² +6,0 l/m²
Dezember 6,0 l/m² -9,8 l/m² 2,0 l/m² -14,3 l/m² 8,2 l/m² -8,2 l/m² 16,2 l/m² -32,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 497,2 l/m² -114,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 4,83 h -14,1 h 8,58 h -11,7 h 14,28 h -8,0 h 27,70 h -33,3 h
Februar 24,60 h +0,1 h 37,43 h +10,4 h 37,43 h +5,7 h 99,47 h +18,5 h
März 50,35 h +13,8 h 47,92 h +5,9 h 65,43 h +18,2 h 163,70 h +37,7 h
April 80,35 h +27,5 h 96,40 h +37,4 h 79,82 h +18,1 h 256,57 h +79,6 h
Mai 98,30 h +33,3 h 105,83 h +36,8 h 113,38 h +44,7 h 317,52 h +110,5 h
Juni 111,27 h +42,1 h 99,58 h +29,3 h 96,42 h +26,5 h 307,27 h +96,3 h
Juli 112,57 h +42,5 h 91,33 h +20,3 h 113,45 h +44,6 h 317,35 h +104,4 h
August 107,63 h +40,4 h 74,87 h +8,6 h 100,53 h +40,5 h 283,03 h +84,0 h
September 74,00 h +19,5 h 49,60 h +0,3 h 53,75 h +8,5 h 177,35 h +29,4 h
Oktober 49,78 h +8,2 h 17,23 h -21,1 h 30,97 h -0,9 h 97,98 h -17,0 h
November 28,30 h +2,4 h 13,87 h -6,1 h 8,17 h -10,5 h 50,33 h -9,7 h
Dezember 8,08 h -9,5 h 2,40 h -14,3 h 10,27 h -7,4 h 20,75 h -29,3 h
Jahr STDV-Abweichung 2119,02 h +470.02 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de