Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2016 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 01.05.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -1,3 °C -3,0 °C -0,2 °C -1,4 °C 4,6 °C +3,2 °C 1,2 °C -0,1 °C
Februar 7,0 °C +5,5 °C 1,7 °C +0,1 °C 3,3 °C +0,7 °C 4,0 °C +2,4 °C
März 3,2 °C -0,3 °C 3,8 °C -0,8 °C 7,5 °C +1,6 °C 4,9 °C +0,3 °C
April 10,4 °C +3,1 °C 9,6 °C +0,8 °C 6,5 °C -3,6 °C 8,9 °C +0,1 °C
Mai 13,5 °C +2,0 °C 13,0 °C +0,0 °C 16,8 °C +2,9 °C 14,5 °C +1,5 °C
Juni 18,7 °C +3,8 °C 15,7 °C -0,5 °C 20,0 °C +3,3 °C 18,1 °C +2,0 °C
Juli 18,4 °C +1,0 °C 19,5 °C +1,1 °C 21,2 °C +3,1 °C 19,7 °C +1,3 °C
August 17,5 °C -0,6 °C 17,4 °C -0,8 °C 21,5 °C +4,9 °C 18,9 °C +0,7 °C
September 19,6 °C +4,4 °C 18,9 °C +4,9 °C 16,6 °C +4,3 °C 18,4 °C +4,4 °C
Oktober 10,1 °C -0,7 °C 9,1 °C -0,3 °C 8,5 °C +0,6 °C 9,2 °C -0,2 °C
November 5,2 °C -1,4 °C 4,9 °C -0,5 °C 4,0 °C -0,3 °C 4,7 °C -0,6 °C
Dezember 3,6 °C +0,4 °C 3,6 °C +1,4 °C 3,8 °C +1,9 °C 3,6 °C +1,3 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,5 °C +0,83 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,2 l/m² -6,4 l/m² 11,2 l/m² -5,8 l/m² 20,2 l/m² +4,3 l/m² 41,6 l/m² -9,4 l/m²
Februar 17,0 l/m² +2,2 l/m² 7,8 l/m² -6,2 l/m² 16,2 l/m² +1,6 l/m² 41,0 l/m² -1,0 l/m²
März 2,8 l/m² -12,6 l/m² 2,2 l/m² -14,1 l/m² 11,4 l/m² -3,4 l/m² 16,4 l/m² -32,6 l/m²
April 5,2 l/m² -8,3 l/m² 2,6 l/m² -9,7 l/m² 9,0 l/m² -6,0 l/m² 16,8 l/m² -20,2 l/m²
Mai 0,0 l/m² -17,7 l/m² 2,4 l/m² -18,3 l/m² 39,4 l/m² +19,8 l/m² 41,8 l/m² -20,2 l/m²
Juni 22,0 l/m² +3,3 l/m² 55,0 l/m² +37,0 l/m² 13,6 l/m² -5,6 l/m² 90,6 l/m² +36,6 l/m²
Juli 6,6 l/m² -14,1 l/m² 37,4 l/m² +15,1 l/m² 18,8 l/m² -2,1 l/m² 62,8 l/m² -4,2 l/m²
August 6,8 l/m² -12,9 l/m² 4,6 l/m² -14,1 l/m² 0,6 l/m² -17,3 l/m² 12,0 l/m² -44,0 l/m²
September 2,4 l/m² -15,0 l/m² 38,8 l/m² +21,8 l/m² 0,8 l/m² -15,5 l/m² 42,0 l/m² -9,0 l/m²
Oktober 42,8 l/m² +27,1 l/m² 10,2 l/m² -5,1 l/m² 22,0 l/m² +6,8 l/m² 75,0 l/m² +29,0 l/m²
November 19,2 l/m² +4,0 l/m² 10,6 l/m² -4,7 l/m² 1,0 l/m² -14,5 l/m² 30,8 l/m² -15,2 l/m²
Dezember 2,4 l/m² -13,4 l/m² 5,6 l/m² -10,7 l/m² 4,2 l/m² -12,2 l/m² 12,2 l/m² -36,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 483,0 l/m² -129,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,50 h -10,4 h 4,42 h -15,9 h 16,68 h -5,6 h 29,60 h -31,4 h
Februar 21,67 h -2,8 h 21,72 h -5,3 h 45,23 h +13,5 h 88,62 h +7,6 h
März 48,38 h +11,8 h 42,63 h +0,6 h 59,30 h +12,1 h 150,32 h +24,3 h
April 83,20 h +30,4 h 83,42 h +24,4 h 91,87 h +30,2 h 258,48 h +81,5 h
Mai 106,67 h +41,7 h 98,33 h +29,3 h 102,33 h +33,6 h 307,33 h +100,3 h
Juni 104,45 h +35,3 h 93,35 h +23,0 h 105,95 h +36,0 h 303,75 h +92,8 h
Juli 101,73 h +31,6 h 107,97 h +37,0 h 100,18 h +31,4 h 309,88 h +96,9 h
August 78,00 h +10,8 h 88,45 h +22,1 h 109,13 h +49,1 h 275,58 h +76,6 h
September 83,85 h +29,3 h 64,48 h +15,2 h 63,12 h +17,9 h 211,45 h +63,4 h
Oktober 19,80 h -21,8 h 26,85 h -11,4 h 14,95 h -17,0 h 61,60 h -53,4 h
November 16,68 h -9,2 h 12,98 h -7,0 h 11,40 h -7,3 h 41,07 h -18,9 h
Dezember 13,75 h -3,9 h 1,20 h -15,5 h 9,87 h -7,8 h 24,82 h -25,2 h
Jahr STDV-Abweichung 2062,50 h +413.50 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de