Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2017 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 28.04.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,0 °C -1,7 °C -0,2 °C -1,4 °C -0,6 °C -2,0 °C -0,3 °C -1,6 °C
Februar 0,7 °C -0,8 °C 2,6 °C +1,0 °C 7,5 °C +4,9 °C 3,3 °C +1,7 °C
März 6,5 °C +3,0 °C 7,7 °C +3,1 °C 10,0 °C +4,1 °C 8,1 °C +3,5 °C
April 10,6 °C +3,3 °C 6,8 °C -2,0 °C 7,5 °C -2,6 °C 8,3 °C -0,5 °C
Mai 9,6 °C -1,9 °C 16,3 °C +3,3 °C 18,3 °C +4,4 °C 14,8 °C +1,8 °C
Juni 16,6 °C +1,7 °C 19,2 °C +3,0 °C 18,6 °C +1,9 °C 18,1 °C +2,0 °C
Juli 18,9 °C +1,5 °C 18,0 °C -0,4 °C 19,0 °C +0,9 °C 18,7 °C +0,3 °C
August 19,2 °C +1,1 °C 17,7 °C -0,5 °C 18,1 °C +1,5 °C 18,3 °C +0,1 °C
September 15,1 °C -0,1 °C 12,6 °C -1,4 °C 14,2 °C +1,9 °C 14,0 °C +0,0 °C
Oktober 11,8 °C +1,0 °C 14,9 °C +5,5 °C 11,0 °C +3,1 °C 12,5 °C +3,1 °C
November 8,2 °C +1,6 °C 5,3 °C -0,1 °C 6,0 °C +1,7 °C 6,5 °C +1,2 °C
Dezember 3,2 °C +0,0 °C 2,9 °C +0,7 °C 6,2 °C +4,3 °C 4,2 °C +1,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,6 °C +0,79 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 11,2 l/m² -5,4 l/m² 9,8 l/m² -7,2 l/m² 1,8 l/m² -14,1 l/m² 22,8 l/m² -28,2 l/m²
Februar 3,6 l/m² -11,2 l/m² 1,8 l/m² -12,2 l/m² 27,6 l/m² +13,0 l/m² 33,0 l/m² -9,0 l/m²
März 20,2 l/m² +4,8 l/m² 6,6 l/m² -9,7 l/m² 1,8 l/m² -13,0 l/m² 28,6 l/m² -20,4 l/m²
April 1,6 l/m² -11,9 l/m² 14,2 l/m² +1,9 l/m² 4,2 l/m² -10,8 l/m² 20,0 l/m² -17,0 l/m²
Mai 19,2 l/m² +1,5 l/m² 71,4 l/m² +50,7 l/m² 1,0 l/m² -18,6 l/m² 91,6 l/m² +29,6 l/m²
Juni 24,0 l/m² +5,3 l/m² 11,8 l/m² -6,2 l/m² 27,6 l/m² +8,4 l/m² 63,4 l/m² +9,4 l/m²
Juli 5,8 l/m² -14,9 l/m² 50,4 l/m² +28,1 l/m² 112,8 l/m² +91,9 l/m² 169,0 l/m² +102,0 l/m²
August 14,2 l/m² -5,5 l/m² 58,0 l/m² +39,3 l/m² 5,4 l/m² -12,5 l/m² 77,6 l/m² +21,6 l/m²
September 2,2 l/m² -15,2 l/m² 8,8 l/m² -8,2 l/m² 18,0 l/m² +1,7 l/m² 29,0 l/m² -22,0 l/m²
Oktober 30,4 l/m² +14,7 l/m² 0,6 l/m² -14,7 l/m² 16,0 l/m² +0,8 l/m² 47,0 l/m² +1,0 l/m²
November 8,8 l/m² -6,4 l/m² 35,2 l/m² +19,9 l/m² 28,6 l/m² +13,1 l/m² 72,6 l/m² +26,6 l/m²
Dezember 16,0 l/m² +0,2 l/m² 11,8 l/m² -4,5 l/m² 4,8 l/m² -11,6 l/m² 32,6 l/m² -16,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 687,2 l/m² +75,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,67 h -13,2 h 11,12 h -9,2 h 16,60 h -5,7 h 33,38 h -27,6 h
Februar 9,73 h -14,8 h 28,08 h +1,1 h 30,93 h -0,8 h 68,75 h -12,3 h
März 45,78 h +9,2 h 58,58 h +16,6 h 80,68 h +33,5 h 185,05 h +59,1 h
April 75,13 h +22,3 h 73,93 h +14,9 h 93,28 h +31,6 h 242,35 h +65,4 h
Mai 60,93 h -4,1 h 91,87 h +22,9 h 121,23 h +52,5 h 274,03 h +67,0 h
Juni 101,22 h +32,0 h 110,17 h +39,9 h 99,48 h +29,6 h 310,87 h +99,9 h
Juli 97,38 h +27,3 h 92,92 h +21,9 h 87,12 h +18,3 h 277,42 h +64,4 h
August 79,58 h +12,4 h 69,98 h +3,7 h 94,48 h +34,5 h 244,05 h +45,1 h
September 77,57 h +23,1 h 60,32 h +11,0 h 43,20 h -2,0 h 181,08 h +33,1 h
Oktober 36,12 h -5,5 h 55,68 h +17,4 h 32,92 h +1,0 h 124,72 h +9,7 h
November 14,27 h -11,6 h 12,83 h -7,2 h 9,07 h -9,6 h 36,17 h -23,8 h
Dezember 6,02 h -11,6 h 7,50 h -9,2 h 7,40 h -10,3 h 20,92 h -29,1 h
Jahr STDV-Abweichung 1998,78 h +349.78 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de