Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 27.04.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,3 °C +2,6 °C 2,1 °C +0,9 °C 6,3 °C +4,9 °C 4,3 °C +3,0 °C
Februar -0,9 °C -2,4 °C 1,2 °C -0,4 °C -4,3 °C -6,9 °C -1,1 °C -2,7 °C
März 0,8 °C -2,7 °C 2,2 °C -2,4 °C 4,4 °C -1,5 °C 2,5 °C -2,1 °C
April 10,5 °C +3,2 °C 14,9 °C +6,1 °C 14,3 °C +4,2 °C 13,2 °C +4,4 °C
Mai 14,1 °C +2,6 °C 15,1 °C +2,1 °C 19,8 °C +5,9 °C 16,4 °C +3,4 °C
Juni 20,4 °C +5,5 °C 18,4 °C +2,2 °C 16,9 °C +0,2 °C 18,6 °C +2,5 °C
Juli 18,9 °C +1,5 °C 20,3 °C +1,9 °C 24,5 °C +6,4 °C 21,4 °C +3,0 °C
August 24,8 °C +6,7 °C 20,9 °C +2,7 °C 18,6 °C +2,0 °C 21,3 °C +3,1 °C
September 18,1 °C +2,9 °C 19,1 °C +5,1 °C 12,2 °C -0,1 °C 16,5 °C +2,5 °C
Oktober 11,9 °C +1,1 °C 15,0 °C +5,6 °C 8,3 °C +0,4 °C 11,6 °C +2,2 °C
November 9,5 °C +2,9 °C 6,0 °C +0,6 °C 2,2 °C -2,1 °C 5,9 °C +0,6 °C
Dezember 7,6 °C +4,4 °C 2,3 °C +0,1 °C 6,0 °C +4,1 °C 5,3 °C +3,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,4 °C +0,65 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 24,2 l/m² +7,6 l/m² 17,0 l/m² +0,0 l/m² 18,2 l/m² +2,3 l/m² 59,4 l/m² +8,4 l/m²
Februar 11,0 l/m² -3,8 l/m² 1,8 l/m² -12,2 l/m² 0,0 l/m² -14,6 l/m² 12,8 l/m² -29,2 l/m²
März 5,8 l/m² -9,6 l/m² 20,6 l/m² +4,3 l/m² 15,6 l/m² +0,8 l/m² 42,0 l/m² -7,0 l/m²
April 3,8 l/m² -9,7 l/m² 29,0 l/m² +16,7 l/m² 6,4 l/m² -8,6 l/m² 39,2 l/m² +2,2 l/m²
Mai 4,2 l/m² -13,5 l/m² 12,6 l/m² -8,1 l/m² 6,2 l/m² -13,4 l/m² 23,0 l/m² -39,0 l/m²
Juni 6,2 l/m² -12,5 l/m² 5,6 l/m² -12,4 l/m² 8,2 l/m² -11,0 l/m² 20,0 l/m² -34,0 l/m²
Juli 2,2 l/m² -18,5 l/m² 0,4 l/m² -21,9 l/m² 25,8 l/m² +4,9 l/m² 28,4 l/m² -38,6 l/m²
August 0,8 l/m² -18,9 l/m² 0,0 l/m² -18,7 l/m² 5,4 l/m² -12,5 l/m² 6,2 l/m² -49,8 l/m²
September 4,8 l/m² -12,6 l/m² 1,2 l/m² -15,8 l/m² 24,4 l/m² +8,1 l/m² 30,4 l/m² -20,6 l/m²
Oktober 3,8 l/m² -11,9 l/m² 0,0 l/m² -15,3 l/m² 23,6 l/m² +8,4 l/m² 27,4 l/m² -18,6 l/m²
November 0,6 l/m² -14,6 l/m² 2,6 l/m² -12,7 l/m² 5,8 l/m² -9,7 l/m² 9,0 l/m² -37,0 l/m²
Dezember 27,6 l/m² +11,8 l/m² 4,0 l/m² -12,3 l/m² 36,4 l/m² +20,0 l/m² 68,0 l/m² +19,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 365,8 l/m² -246,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 6,90 h -12,0 h 8,32 h -12,0 h 10,00 h -12,3 h 25,22 h -35,8 h
Februar 31,90 h +7,4 h 41,95 h +15,0 h 41,28 h +9,6 h 115,13 h +34,1 h
März 64,52 h +27,9 h 34,80 h -7,2 h 69,47 h +22,3 h 168,78 h +42,8 h
April 88,48 h +35,7 h 80,02 h +21,0 h 92,05 h +30,4 h 260,55 h +83,5 h
Mai 108,98 h +44,0 h 102,38 h +33,4 h 116,22 h +47,5 h 327,58 h +120,6 h
Juni 107,78 h +38,6 h 101,23 h +30,9 h 96,32 h +26,4 h 305,33 h +94,3 h
Juli 113,48 h +43,4 h 111,02 h +40,0 h 114,28 h +45,5 h 338,78 h +125,8 h
August 103,85 h +36,7 h 92,50 h +26,2 h 92,45 h +32,4 h 288,80 h +89,8 h
September 79,62 h +25,1 h 72,07 h +22,8 h 58,48 h +13,3 h 210,17 h +62,2 h
Oktober 51,30 h +9,7 h 61,48 h +23,2 h 23,52 h -8,4 h 136,30 h +21,3 h
November 26,07 h +0,2 h 19,87 h -0,1 h 5,08 h -13,6 h 51,02 h -9,0 h
Dezember 9,65 h -8,0 h 2,15 h -14,6 h 2,88 h -14,8 h 14,68 h -35,3 h
Jahr STDV-Abweichung 2242,35 h +593.35 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de