Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 27.04.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,5 °C +1,8 °C 2,7 °C +1,5 °C -0,7 °C -2,1 °C 1,7 °C +0,4 °C
Februar 3,5 °C +2,0 °C 6,6 °C +5,0 °C 6,9 °C +4,3 °C 5,6 °C +4,0 °C
März 7,9 °C +4,4 °C 6,4 °C +1,8 °C 8,9 °C +3,0 °C 7,8 °C +3,2 °C
April 8,8 °C +1,5 °C 7,5 °C -1,3 °C 12,6 °C +2,5 °C 9,6 °C +0,8 °C
Mai 9,6 °C -1,9 °C 11,0 °C -2,0 °C 14,9 °C +1,0 °C 11,9 °C -1,1 °C
Juni 20,0 °C +5,1 °C 19,7 °C +3,5 °C 21,6 °C +4,9 °C 20,4 °C +4,3 °C
Juli 16,6 °C -0,8 °C 17,4 °C -1,0 °C 23,2 °C +5,1 °C 19,2 °C +0,8 °C
August 20,2 °C +2,1 °C 18,5 °C +0,3 °C 21,7 °C +5,1 °C 20,2 °C +2,0 °C
September 15,5 °C +0,3 °C 13,8 °C -0,2 °C 15,3 °C +3,0 °C 14,9 °C +0,9 °C
Oktober 10,2 °C -0,6 °C 15,7 °C +6,3 °C 10,2 °C +2,3 °C 12,0 °C +2,6 °C
November 7,9 °C +1,3 °C 4,2 °C -1,2 °C 5,2 °C +0,9 °C 5,8 °C +0,5 °C
Dezember 4,3 °C +1,1 °C 6,0 °C +3,8 °C 4,7 °C +2,8 °C 5,0 °C +2,7 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,2 °C +2,10 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 38,8 l/m² +22,2 l/m² 26,4 l/m² +9,4 l/m² 12,2 l/m² -3,7 l/m² 77,4 l/m² +26,4 l/m²
Februar 7,0 l/m² -7,8 l/m² 3,6 l/m² -10,4 l/m² 1,2 l/m² -13,4 l/m² 11,8 l/m² -30,2 l/m²
März 28,8 l/m² +13,4 l/m² 23,2 l/m² +6,9 l/m² 3,4 l/m² -11,4 l/m² 55,4 l/m² +6,4 l/m²
April 0,2 l/m² -13,3 l/m² 9,2 l/m² -3,1 l/m² 19,6 l/m² +4,6 l/m² 29,0 l/m² -8,0 l/m²
Mai 12,6 l/m² -5,1 l/m² 57,0 l/m² +36,3 l/m² 25,6 l/m² +6,0 l/m² 95,2 l/m² +33,2 l/m²
Juni 17,2 l/m² -1,5 l/m² 51,8 l/m² +33,8 l/m² 0,2 l/m² -19,0 l/m² 69,2 l/m² +15,2 l/m²
Juli 7,0 l/m² -13,7 l/m² 14,8 l/m² -7,5 l/m² 23,4 l/m² +2,5 l/m² 45,2 l/m² -21,8 l/m²
August 10,8 l/m² -8,9 l/m² 27,4 l/m² +8,7 l/m² 29,6 l/m² +11,7 l/m² 67,8 l/m² +11,8 l/m²
September 9,4 l/m² -8,0 l/m² 7,4 l/m² -9,6 l/m² 24,4 l/m² +8,1 l/m² 41,2 l/m² -9,8 l/m²
Oktober 47,0 l/m² +31,3 l/m² 15,6 l/m² +0,3 l/m² 3,4 l/m² -11,8 l/m² 66,0 l/m² +20,0 l/m²
November 17,4 l/m² +2,2 l/m² 12,4 l/m² -2,9 l/m² 4,2 l/m² -11,3 l/m² 34,0 l/m² -12,0 l/m²
Dezember 3,2 l/m² -12,6 l/m² 7,8 l/m² -8,5 l/m² 12,4 l/m² -4,0 l/m² 23,4 l/m² -25,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 615,6 l/m² +3,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 2,75 h -16,1 h 8,95 h -11,3 h 17,07 h -5,2 h 28,77 h -32,2 h
Februar 21,52 h -3,0 h 46,02 h +19,0 h 43,32 h +11,6 h 110,85 h +29,8 h
März 33,47 h -3,1 h 43,93 h +1,9 h 77,32 h +30,1 h 154,72 h +28,7 h
April 74,68 h +21,9 h 79,55 h +20,6 h 88,03 h +26,3 h 242,27 h +65,3 h
Mai 88,72 h +23,7 h 80,25 h +11,3 h 103,30 h +34,6 h 272,27 h +65,3 h
Juni 106,27 h +37,1 h 96,05 h +25,8 h 120,07 h +50,2 h 322,38 h +111,4 h
Juli 101,42 h +31,3 h 80,93 h +9,9 h 113,07 h +44,3 h 295,42 h +82,4 h
August 92,50 h +25,3 h 83,28 h +17,0 h 101,82 h +41,8 h 277,60 h +78,6 h
September 68,87 h +14,4 h 64,80 h +15,5 h 47,48 h +2,3 h 181,15 h +33,1 h
Oktober 39,75 h -1,8 h 39,73 h +1,4 h 42,62 h +10,7 h 122,10 h +7,1 h
November 13,77 h -12,1 h 14,15 h -5,9 h 7,85 h -10,9 h 35,77 h -24,2 h
Dezember 10,70 h -6,9 h 5,55 h -11,2 h 6,18 h -11,5 h 22,43 h -27,6 h
Jahr STDV-Abweichung 2065,72 h +416.72 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de