Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2020 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 27.04.2021)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,0 °C +3,3 °C 6,2 °C +5,0 °C 3,5 °C +2,1 °C 4,9 °C +3,6 °C
Februar 6,5 °C +5,0 °C 6,3 °C +4,7 °C 6,1 °C +3,5 °C 6,3 °C +4,7 °C
März 6,2 °C +2,7 °C 9,0 °C +4,4 °C 3,0 °C -2,9 °C 6,0 °C +1,4 °C
April 9,9 °C +2,6 °C 10,0 °C +1,2 °C 12,4 °C +2,3 °C 10,8 °C +2,0 °C
Mai 11,6 °C +0,1 °C 11,2 °C -1,8 °C 14,7 °C +0,8 °C 12,6 °C -0,4 °C
Juni 15,5 °C +0,6 °C 19,0 °C +2,8 °C 20,0 °C +3,3 °C 18,2 °C +2,1 °C
Juli 18,1 °C +0,7 °C 17,7 °C -0,7 °C 19,4 °C +1,3 °C 18,4 °C +0,0 °C
August 22,4 °C +4,3 °C 22,1 °C +3,9 °C 18,8 °C +2,2 °C 21,0 °C +2,8 °C
September 16,5 °C +1,3 °C 17,0 °C +3,0 °C 14,1 °C +1,8 °C 15,9 °C +1,9 °C
Oktober 12,8 °C +2,0 °C 9,0 °C -0,4 °C 12,8 °C +4,9 °C 11,6 °C +2,2 °C
November 8,8 °C +2,2 °C 9,2 °C +3,8 °C 4,5 °C +0,2 °C 7,5 °C +2,2 °C
Dezember 2,1 °C -1,1 °C 6,4 °C +4,2 °C 4,5 °C +2,6 °C 4,3 °C +2,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,5 °C +2,91 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16,6 l/m² +0,0 l/m² 2,4 l/m² -14,6 l/m² 3,0 l/m² -12,9 l/m² 22,0 l/m² -29,0 l/m²
Februar 39,8 l/m² +25,0 l/m² 18,4 l/m² +4,4 l/m² 26,6 l/m² +12,0 l/m² 84,8 l/m² +42,8 l/m²
März 14,8 l/m² -0,6 l/m² 15,4 l/m² -0,9 l/m² 2,2 l/m² -12,6 l/m² 32,4 l/m² -16,6 l/m²
April 0,0 l/m² -13,5 l/m² 0,0 l/m² -12,3 l/m² 4,6 l/m² -10,4 l/m² 4,6 l/m² -32,4 l/m²
Mai 7,8 l/m² -9,9 l/m² 10,0 l/m² -10,7 l/m² 11,2 l/m² -8,4 l/m² 29,0 l/m² -33,0 l/m²
Juni 11,6 l/m² -7,1 l/m² 43,4 l/m² +25,4 l/m² 0,0 l/m² -19,2 l/m² 55,0 l/m² +1,0 l/m²
Juli 7,2 l/m² -13,5 l/m² 16,0 l/m² -6,3 l/m² 6,0 l/m² -14,9 l/m² 29,2 l/m² -37,8 l/m²
August 14,6 l/m² -5,1 l/m² 27,6 l/m² +8,9 l/m² 14,8 l/m² -3,1 l/m² 57,0 l/m² +1,0 l/m²
September 12,4 l/m² -5,0 l/m² 0,2 l/m² -16,8 l/m² 30,4 l/m² +14,1 l/m² 43,0 l/m² -8,0 l/m²
Oktober 6,4 l/m² -9,3 l/m² 35,8 l/m² +20,5 l/m² 22,4 l/m² +7,2 l/m² 64,6 l/m² +18,6 l/m²
November 2,6 l/m² -12,6 l/m² 2,4 l/m² -12,9 l/m² 1,6 l/m² -13,9 l/m² 6,6 l/m² -39,4 l/m²
Dezember 3,6 l/m² -12,2 l/m² 2,4 l/m² -13,9 l/m² 17,2 l/m² +0,8 l/m² 23,2 l/m² -25,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 451,4 l/m² -160,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,33 h -13,6 h 14,30 h -6,0 h 11,57 h -10,7 h 31,20 h -29,8 h
Februar 17,48 h -7,0 h 32,15 h +5,2 h 33,55 h +1,8 h 83,18 h +2,2 h
März 44,57 h +8,0 h 61,37 h +19,4 h 83,23 h +36,0 h 189,17 h +63,2 h
April 95,48 h +42,7 h 102,32 h +43,3 h 96,33 h +34,6 h 294,13 h +117,1 h
Mai 91,32 h +26,3 h 92,07 h +23,1 h 112,13 h +43,4 h 295,52 h +88,5 h
Juni 93,12 h +23,9 h 88,45 h +18,1 h 111,92 h +42,0 h 293,48 h +82,5 h
Juli 83,72 h +13,6 h 87,30 h +16,3 h 112,85 h +44,0 h 283,87 h +70,9 h
August 94,45 h +27,3 h 78,27 h +12,0 h 86,58 h +26,6 h 259,30 h +60,3 h
September 77,82 h +23,3 h 84,47 h +35,2 h 58,97 h +13,8 h 221,25 h +73,3 h
Oktober 48,45 h +6,9 h 22,12 h -16,2 h 22,85 h -9,0 h 93,42 h -21,6 h
November 26,18 h +0,3 h 10,27 h -9,7 h 9,93 h -8,8 h 46,38 h -13,6 h
Dezember 2,73 h -14,9 h 5,13 h -11,6 h 3,15 h -14,6 h 11,02 h -39,0 h
Jahr STDV-Abweichung 2101,92 h +452.92 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de