Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2021 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 08.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 0,8 °C -0,9 °C 1,9 °C +0,7 °C 1,4 °C +0,0 °C 1,4 °C +0,1 °C
Februar -2,2 °C -3,7 °C -0,3 °C -1,9 °C 10,1 °C +7,5 °C 2,0 °C +0,4 °C
März 3,6 °C +0,1 °C 4,5 °C -0,1 °C 9,6 °C +3,7 °C 6,0 °C +1,4 °C
April 5,6 °C -1,7 °C 6,7 °C -2,1 °C 7,9 °C -2,2 °C 6,8 °C -2,0 °C
Mai 11,0 °C -0,5 °C 12,7 °C -0,3 °C 12,9 °C -1,0 °C 12,2 °C -0,8 °C
Juni 19,1 °C +4,2 °C 21,9 °C +5,7 °C 19,0 °C +2,3 °C 20,0 °C +3,9 °C
Juli 18,2 °C +0,8 °C 19,8 °C +1,4 °C 20,5 °C +2,4 °C 19,5 °C +1,1 °C
August 17,7 °C -0,4 °C 19,1 °C +0,9 °C 15,7 °C -0,9 °C 17,5 °C -0,7 °C
September 17,1 °C +1,9 °C 16,1 °C +2,1 °C 15,1 °C +2,8 °C 16,1 °C +2,1 °C
Oktober 12,3 °C +1,5 °C 10,8 °C +1,4 °C 10,4 °C +2,5 °C 11,2 °C +1,8 °C
November 8,2 °C +1,6 °C 6,9 °C +1,5 °C 4,1 °C -0,2 °C 6,4 °C +1,1 °C
Dezember 2,4 °C -0,8 °C 5,6 °C +3,4 °C 2,1 °C +0,2 °C 3,3 °C +1,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +0,78 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 26,2 l/m² +9,6 l/m² 6,6 l/m² -10,4 l/m² 24,4 l/m² +8,5 l/m² 57,2 l/m² +6,2 l/m²
Februar 43,2 l/m² +28,4 l/m² 3,8 l/m² -10,2 l/m² 2,8 l/m² -11,8 l/m² 49,8 l/m² +7,8 l/m²
März 3,0 l/m² -12,4 l/m² 20,2 l/m² +3,9 l/m² 5,8 l/m² -9,0 l/m² 29,0 l/m² -20,0 l/m²
April 12,6 l/m² -0,9 l/m² 9,4 l/m² -2,9 l/m² 5,4 l/m² -9,6 l/m² 27,4 l/m² -9,6 l/m²
Mai 10,6 l/m² -7,1 l/m² 28,8 l/m² +8,1 l/m² 9,8 l/m² -9,8 l/m² 49,2 l/m² -12,8 l/m²
Juni 12,2 l/m² -6,5 l/m² 0,8 l/m² -17,2 l/m² 49,8 l/m² +30,6 l/m² 62,8 l/m² +8,8 l/m²
Juli 46,8 l/m² +26,1 l/m² 17,4 l/m² -4,9 l/m² 0,0 l/m² -20,9 l/m² 64,2 l/m² -2,8 l/m²
August 10,6 l/m² -9,1 l/m² 3,4 l/m² -15,3 l/m² 96,6 l/m² +78,7 l/m² 110,6 l/m² +54,6 l/m²
September 1,6 l/m² -15,8 l/m² 6,0 l/m² -11,0 l/m² 13,6 l/m² -2,7 l/m² 21,2 l/m² -29,8 l/m²
Oktober 11,2 l/m² -4,5 l/m² 15,6 l/m² +0,3 l/m² 6,4 l/m² -8,8 l/m² 33,2 l/m² -12,8 l/m²
November 44,0 l/m² +28,8 l/m² 0,8 l/m² -14,5 l/m² 7,0 l/m² -8,5 l/m² 51,8 l/m² +5,8 l/m²
Dezember 6,6 l/m² -9,2 l/m² 1,2 l/m² -15,1 l/m² 20,6 l/m² +4,2 l/m² 28,4 l/m² -20,6 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 584,8 l/m² -27,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 3,42 h -15,5 h 2,67 h -17,6 h 8,15 h -14,1 h 14,23 h -46,8 h
Februar 8,53 h -16,0 h 47,00 h +20,0 h 40,60 h +8,9 h 96,13 h +15,1 h
März 45,93 h +9,3 h 55,13 h +13,1 h 69,37 h +22,2 h 170,43 h +44,4 h
April 64,43 h +11,6 h 66,42 h +7,4 h 78,73 h +17,0 h 209,58 h +32,6 h
Mai 84,90 h +19,9 h 80,38 h +11,4 h 116,35 h +47,7 h 281,63 h +74,6 h
Juni 93,27 h +24,1 h 117,58 h +47,3 h 84,08 h +14,2 h 294,93 h +83,9 h
Juli 74,03 h +3,9 h 89,07 h +18,1 h 102,55 h +33,8 h 265,65 h +52,6 h
August 76,58 h +9,4 h 76,45 h +10,1 h 60,22 h +0,2 h 213,25 h +14,3 h
September 76,22 h +21,7 h 52,55 h +3,3 h 55,38 h +10,2 h 184,15 h +36,1 h
Oktober 46,00 h +4,4 h 36,48 h -1,8 h 46,15 h +14,3 h 128,63 h +13,6 h
November 17,88 h -8,0 h 9,02 h -11,0 h 4,60 h -14,1 h 31,50 h -28,5 h
Dezember 3,72 h -13,9 h 3,40 h -13,3 h 3,60 h -14,1 h 10,72 h -39,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1900,85 h +251.85 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de