Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 31.12.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,7 °C +4,0 °C 3,1 °C +1,9 °C 4,2 °C +2,8 °C 4,3 °C +3,0 °C
Februar 5,7 °C +4,2 °C 6,4 °C +4,8 °C 4,3 °C +1,7 °C 5,6 °C +4,0 °C
März 2,3 °C -1,2 °C 5,5 °C +0,9 °C 8,0 °C +2,1 °C 5,3 °C +0,7 °C
April 5,4 °C -1,9 °C 9,4 °C +0,6 °C 10,0 °C -0,1 °C 8,3 °C -0,5 °C
Mai 13,8 °C +2,3 °C 18,1 °C +5,1 °C 14,2 °C +0,3 °C 15,3 °C +2,3 °C
Juni 17,4 °C +2,5 °C 19,4 °C +3,2 °C 20,8 °C +4,1 °C 19,2 °C +3,1 °C
Juli 17,9 °C +0,5 °C 21,0 °C +2,6 °C 20,3 °C +2,2 °C 19,7 °C +1,3 °C
August 21,1 °C +3,0 °C 22,0 °C +3,8 °C 19,6 °C +3,0 °C 20,9 °C +2,7 °C
September 17,8 °C +2,6 °C 13,5 °C -0,5 °C 11,0 °C -1,3 °C 14,1 °C +0,1 °C
Oktober 12,8 °C +2,0 °C 12,9 °C +3,5 °C 15,6 °C +7,7 °C 13,8 °C +4,4 °C
November 11,3 °C +4,7 °C 4,5 °C -0,9 °C 4,4 °C +0,1 °C 6,8 °C +1,5 °C
Dezember 0,6 °C -2,6 °C -1,9 °C -4,1 °C 8,7 °C +6,8 °C 2,7 °C +0,4 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,4 °C +1,92 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,4 l/m² -7,2 l/m² 5,6 l/m² -11,4 l/m² 21,2 l/m² +5,3 l/m² 36,2 l/m² -14,8 l/m²
Februar 25,0 l/m² +10,2 l/m² 9,6 l/m² -4,4 l/m² 6,0 l/m² -8,6 l/m² 40,6 l/m² -1,4 l/m²
März 0,0 l/m² -15,4 l/m² 9,8 l/m² -6,5 l/m² 1,0 l/m² -13,8 l/m² 10,8 l/m² -38,2 l/m²
April 26,6 l/m² +13,1 l/m² 6,6 l/m² -5,7 l/m² 2,6 l/m² -12,4 l/m² 35,8 l/m² -1,2 l/m²
Mai 8,6 l/m² -9,1 l/m² 10,6 l/m² -10,1 l/m² 9,6 l/m² -10,0 l/m² 28,8 l/m² -33,2 l/m²
Juni 6,4 l/m² -12,3 l/m² 14,2 l/m² -3,8 l/m² 3,0 l/m² -16,2 l/m² 23,6 l/m² -30,4 l/m²
Juli 33,8 l/m² +13,1 l/m² 1,0 l/m² -21,3 l/m² 19,8 l/m² -1,1 l/m² 54,6 l/m² -12,4 l/m²
August 6,8 l/m² -12,9 l/m² 5,6 l/m² -13,1 l/m² 13,8 l/m² -4,1 l/m² 26,2 l/m² -29,8 l/m²
September 12,4 l/m² -5,0 l/m² 29,8 l/m² +12,8 l/m² 10,0 l/m² -6,3 l/m² 52,2 l/m² +1,2 l/m²
Oktober 4,8 l/m² -10,9 l/m² 16,8 l/m² +1,5 l/m² 4,2 l/m² -11,0 l/m² 25,8 l/m² -20,2 l/m²
November 0,0 l/m² -15,2 l/m² 14,2 l/m² -1,1 l/m² 4,2 l/m² -11,3 l/m² 18,4 l/m² -27,6 l/m²
Dezember 24,0 l/m² +8,2 l/m² 2,8 l/m² -13,5 l/m² 28,6 l/m² +12,2 l/m² 55,4 l/m² +6,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 408,4 l/m² -201,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,40 h -11,5 h 4,30 h -16,0 h 4,88 h -17,4 h 16,58 h -44,4 h
Februar 17,15 h -7,3 h 37,23 h +10,2 h 39,15 h +7,4 h 93,53 h +12,5 h
März 55,63 h +19,0 h 56,10 h +14,1 h 73,13 h +25,9 h 184,87 h +58,9 h
April 58,45 h +5,7 h 77,60 h +18,6 h 72,00 h +10,3 h 208,05 h +31,0 h
Mai 89,87 h +24,9 h 94,78 h +25,8 h 107,42 h +38,7 h 292,07 h +85,1 h
Juni 102,92 h +33,7 h 106,95 h +36,7 h 106,43 h +36,5 h 316,30 h +105,3 h
Juli 93,15 h +23,0 h 107,00 h +36,0 h 98,07 h +29,3 h 298,22 h +85,2 h
August 86,63 h +19,4 h 72,07 h +5,8 h 82,63 h +22,6 h 241,33 h +42,3 h
September 69,28 h +14,8 h 50,27 h +1,0 h 53,57 h +8,4 h 173,12 h +25,1 h
Oktober 59,85 h +18,3 h 44,28 h +6,0 h 40,60 h +8,7 h 144,73 h +29,7 h
November 26,48 h +0,6 h 15,88 h -4,1 h 8,32 h -10,4 h 50,68 h -9,3 h
Dezember 0,35 h -17,3 h 5,75 h -10,9 h 4,63 h -13,1 h 10,73 h -39,3 h
Jahr STDV-Abweichung 2030,22 h +471,0 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de