Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 31.12.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 9,2 °C +7,5 °C 4,5 °C +3,3 °C 0,9 °C -0,5 °C 4,7 °C +3,4 °C
Februar 1,9 °C +0,4 °C 6,9 °C +5,3 °C 4,1 °C +1,5 °C 4,3 °C +2,7 °C
März 2,0 °C -1,5 °C 7,9 °C +3,3 °C 9,5 °C +3,6 °C 6,6 °C +2,0 °C
April 6,0 °C -1,3 °C 8,2 °C -0,6 °C 10,5 °C +0,4 °C 8,2 °C -0,6 °C
Mai 11,7 °C +0,2 °C 13,1 °C +0,1 °C 15,0 °C +1,1 °C 13,3 °C +0,3 °C
Juni 16,8 °C +1,9 °C 19,7 °C +3,5 °C 19,9 °C +3,2 °C 18,8 °C +2,7 °C
Juli 19,7 °C +2,3 °C 20,7 °C +2,3 °C 17,9 °C -0,2 °C 19,4 °C +1,0 °C
August 16,9 °C -1,2 °C 21,8 °C +3,6 °C 18,5 °C +1,9 °C 19,1 °C +0,9 °C
September 19,6 °C +4,4 °C 18,6 °C +4,6 °C 16,8 °C +4,5 °C 18,3 °C +4,3 °C
Oktober 16,0 °C +5,2 °C 11,2 °C +1,8 °C 11,4 °C +3,5 °C 12,8 °C +3,4 °C
November 10,0 °C +3,4 °C 7,7 °C +2,3 °C 2,2 °C -2,1 °C 6,6 °C +1,3 °C
Dezember 1,2 °C -2,0 °C 6,6 °C +4,4 °C 7,6 °C +5,7 °C 5,2 °C +2,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,5 °C +2,03 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,8 l/m² -3,8 l/m² 6,2 l/m² -10,8 l/m² 16,2 l/m² +0,3 l/m² 35,2 l/m² -15,8 l/m²
Februar 15,8 l/m² +1,0 l/m² 11,8 l/m² -2,2 l/m² 7,0 l/m² -7,6 l/m² 34,6 l/m² -7,4 l/m²
März 30,4 l/m² +15,0 l/m² 7,4 l/m² -8,9 l/m² 22,2 l/m² +7,4 l/m² 60,0 l/m² +11,0 l/m²
April 9,6 l/m² -3,9 l/m² 32,6 l/m² +20,3 l/m² 6,4 l/m² -8,6 l/m² 48,6 l/m² +11,6 l/m²
Mai 9,0 l/m² -8,7 l/m² 14,8 l/m² -5,9 l/m² 4,2 l/m² -15,4 l/m² 28,0 l/m² -34,0 l/m²
Juni 3,6 l/m² -15,1 l/m² 15,2 l/m² -2,8 l/m² 102,8 l/m² +83,6 l/m² 121,6 l/m² +67,6 l/m²
Juli 14,2 l/m² -6,5 l/m² 19,2 l/m² -3,1 l/m² 41,0 l/m² +20,1 l/m² 74,4 l/m² +7,4 l/m²
August 75,2 l/m² +55,5 l/m² 51,8 l/m² +33,1 l/m² 22,6 l/m² +4,7 l/m² 149,6 l/m² +93,6 l/m²
September 0,6 l/m² -16,8 l/m² 10,0 l/m² -7,0 l/m² 3,0 l/m² -13,3 l/m² 13,6 l/m² -37,4 l/m²
Oktober 36,0 l/m² +20,3 l/m² 59,8 l/m² +44,5 l/m² 31,6 l/m² +16,4 l/m² 127,4 l/m² +81,4 l/m²
November 4,4 l/m² -10,8 l/m² 34,6 l/m² +19,3 l/m² 29,2 l/m² +13,7 l/m² 68,2 l/m² +22,2 l/m²
Dezember 15,6 l/m² -0,2 l/m² 21,2 l/m² +4,9 l/m² 80,6 l/m² +64,2 l/m² 117,4 l/m² +68,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 878,6 l/m² 268,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 6,95 h -11,9 h 11,57 h -8,7 h 3,17 h -19,1 h 21,68 h -39,3 h
Februar 25,95 h +1,5 h 36,08 h +9,1 h 25,90 h -5,8 h 87,93 h +6,9 h
März 33,03 h -3,6 h 46,33 h +4,3 h 52,28 h +5,1 h 131,65 h +5,7 h
April 65,10 h +12,3 h 50,78 h -8,2 h 73,48 h +11,8 h 189,37 h +12,4 h
Mai 81,23 h +16,2 h 85,13 h +16,1 h 117,83 h +49,1 h 284,20 h +77,2 h
Juni 105,13 h +35,9 h 108,42 h +38,1 h 88,22 h +18,3 h 301,77 h +90,8 h
Juli 103,05 h +33,0 h 105,37 h +34,4 h 82,53 h +13,7 h 290,95 h +77,9 h
August 78,73 h +11,5 h 73,73 h +7,4 h 76,08 h +16,1 h 228,55 h +29,5 h
September 81,85 h +27,4 h 67,37 h +18,1 h 54,25 h +9,1 h 203,47 h +55,5 h
Oktober 50,93 h +9,3 h 35,38 h -2,9 h 25,88 h -6,0 h 112,20 h -2,8 h
November 15,80 h -10,1 h 9,73 h -10,3 h 2,38 h -16,3 h 27,92 h -32,1 h
Dezember 1,42 h -16,2 h 5,67 h -11,0 h 4,37 h -13,3 h 11,45 h -38,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1891,13 h +279,7 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de