Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2024 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 30.12.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,2 °C -0,5 °C 0,0 °C -1,2 °C 6,0 °C +4,6 °C 2,5 °C +1,2 °C
Februar 7,6 °C +6,1 °C 8,9 °C +7,3 °C 6,1 °C +3,5 °C 7,6 °C +6,0 °C
März 5,7 °C +2,2 °C 9,3 °C +4,7 °C 9,0 °C +3,1 °C 8,0 °C +3,4 °C
April 14,4 °C +7,1 °C 10,6 °C +1,8 °C 9,6 °C -0,5 °C 11,5 °C +2,7 °C
Mai 15,0 °C +3,5 °C 16,3 °C +3,3 °C 16,6 °C +2,7 °C 16,0 °C +3,0 °C
Juni 15,8 °C +0,9 °C 15,7 °C -0,5 °C 20,7 °C +4,0 °C 17,4 °C +1,3 °C
Juli 17,9 °C +0,5 °C 20,3 °C +1,9 °C 20,2 °C +2,1 °C 19,5 °C +1,1 °C
August 20,4 °C +2,3 °C 21,6 °C +3,4 °C 20,4 °C +3,8 °C 20,8 °C +2,6 °C
September 21,0 °C +5,8 °C 13,5 °C -0,5 °C 14,4 °C +2,1 °C 16,3 °C +2,3 °C
Oktober 11,9 °C +1,1 °C 10,8 °C +1,4 °C 12,4 °C +4,5 °C 11,7 °C +2,3 °C
November 5,9 °C -0,7 °C 6,1 °C +0,7 °C 6,4 °C +2,1 °C 6,1 °C +0,8 °C
Dezember 4,2 °C +1,0 °C 5,5 °C +3,3 °C 3,5 °C +1,6 °C 4,4 °C +2,1 °C
Jahr relative STDV-Abweichung 11,9 °C +2,41 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,6 l/m² -9,0 l/m² 5,4 l/m² -11,6 l/m² 15,4 l/m² -0,5 l/m² 28,4 l/m² -22,6 l/m²
Februar 35,4 l/m² +20,6 l/m² 19,6 l/m² +5,6 l/m² 4,6 l/m² -10,0 l/m² 59,6 l/m² +17,6 l/m²
März 8,2 l/m² -7,2 l/m² 3,2 l/m² -13,1 l/m² 23,6 l/m² +8,8 l/m² 35,0 l/m² -14,0 l/m²
April 7,4 l/m² -6,1 l/m² 21,8 l/m² +9,5 l/m² 1,6 l/m² -13,4 l/m² 30,8 l/m² -6,2 l/m²
Mai 0,0 l/m² -17,7 l/m² 3,8 l/m² -16,9 l/m² 49,4 l/m² +29,8 l/m² 53,2 l/m² -8,8 l/m²
Juni 4,8 l/m² -13,9 l/m² 14,2 l/m² -3,8 l/m² 16,6 l/m² -2,6 l/m² 35,6 l/m² -18,4 l/m²
Juli 13,4 l/m² -7,3 l/m² 27,2 l/m² +4,9 l/m² 46,0 l/m² +25,1 l/m² 86,6 l/m² +19,6 l/m²
August 29,2 l/m² +9,5 l/m² 6,0 l/m² -12,7 l/m² 12,4 l/m² -5,5 l/m² 47,6 l/m² -8,4 l/m²
September 31,4 l/m² +14,0 l/m² 5,0 l/m² -12,0 l/m² 14,8 l/m² -1,5 l/m² 51,2 l/m² +0,2 l/m²
Oktober 39,2 l/m² +23,5 l/m² 5,0 l/m² -10,3 l/m² 6,0 l/m² -9,2 l/m² 50,2 l/m² +4,2 l/m²
November 2,2 l/m² -13,0 l/m² 28,6 l/m² +13,3 l/m² 4,2 l/m² -11,3 l/m² 35,0 l/m² -11,0 l/m²
Dezember 26,8 l/m² +11,0 l/m² 7,0 l/m² -9,3 l/m² 4,4 l/m² -12,0 l/m² 38,2 l/m² -10,8 l/m²
Jahr relative STDV-Abweichung 551,4 l/m² -57,0 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,95 h -9,9 h 8,95 h -11,4 h 17,20 h -5,1 h 35,10 h -25,9 h
Februar 17,43 h -7,1 h 22,52 h -4,5 h 36,00 h +4,3 h 75,95 h -5,1 h
März 53,00 h +16,4 h 55,72 h +13,7 h 56,52 h +9,3 h 165,23 h +39,2 h
April 54,43 h +1,6 h 70,47 h +11,5 h 86,85 h +25,1 h 211,75 h +34,8 h
Mai 85,05 h +20,0 h 92,25 h +23,3 h 87,15 h +18,5 h 264,45 h +57,5 h
Juni 81,55 h +12,4 h 92,20 h +21,9 h 103,45 h +33,5 h 277,20 h +66,2 h
Juli 88,00 h +17,9 h 99,68 h +28,7 h 92,12 h +23,3 h 279,80 h +66,8 h
August 79,98 h +12,8 h 80,40 h +14,1 h 86,40 h +26,4 h 246,78 h +47,8 h
September 70,72 h +16,2 h 51,45 h +2,2 h 52,25 h +7,1 h 174,42 h +26,4 h
Oktober 26,60 h -15,0 h 54,68 h +16,4 h 28,55 h -3,3 h 109,83 h -5,2 h
November 14,07 h -11,8 h 4,88 h -15,1 h 8,05 h -10,6 h 27,00 h -33,0 h
Dezember 3,25 h -14,4 h 4,65 h -12,1 h 3,63 h -14,1 h 11,53 h -38,5 h
Jahr relative STDV-Abweichung 1879,05 h +265,1 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de