Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2025 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 19.08.2025)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,5 °C +1,8 °C -0,8 °C -2,0 °C 5,3 °C +3,9 °C 2,8 °C +1,5 °C
Februar 0,8 °C -0,7 °C -2,5 °C -4,1 °C 7,9 °C +5,3 °C 1,7 °C +0,1 °C
März 7,0 °C +3,5 °C 4,8 °C +0,2 °C 8,9 °C +3,0 °C 7,0 °C +2,4 °C
April 8,2 °C +0,9 °C 12,4 °C +3,6 °C 12,6 °C +2,5 °C 11,1 °C +2,3 °C
Mai 12,8 °C +1,3 °C 13,2 °C +0,2 °C 15,2 °C +1,3 °C 13,8 °C +0,8 °C
Juni 16,6 °C +1,7 °C 18,9 °C +2,7 °C 21,5 °C +4,8 °C 19,0 °C +2,9 °C
Juli 20,3 °C +2,9 °C 19,4 °C +1,0 °C 18,6 °C +0,5 °C 19,4 °C +1,0 °C
August 19,0 °C +0,9 °C 21,1 °C +2,9 °C 20,0 °C +1,8 °C
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 11,5 °C +1,58 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 37,6 l/m² +21,0 l/m² 2,0 l/m² -15,0 l/m² 21,0 l/m² +5,1 l/m² 60,6 l/m² +9,6 l/m²
Februar 0,2 l/m² -14,6 l/m² 8,0 l/m² -6,0 l/m² 12,6 l/m² -2,0 l/m² 20,8 l/m² -21,2 l/m²
März 0,4 l/m² -15,0 l/m² 1,0 l/m² -15,3 l/m² 7,8 l/m² -7,0 l/m² 9,2 l/m² -39,8 l/m²
April 0,0 l/m² -13,5 l/m² 12,6 l/m² +0,3 l/m² 21,0 l/m² +6,0 l/m² 33,6 l/m² -3,4 l/m²
Mai 0,0 l/m² -17,7 l/m² 12,6 l/m² -8,1 l/m² 19,0 l/m² -0,6 l/m² 31,6 l/m² -30,4 l/m²
Juni 27,6 l/m² +8,9 l/m² 0,0 l/m² -18,0 l/m² 6,6 l/m² -12,6 l/m² 34,2 l/m² -19,8 l/m²
Juli 7,0 l/m² -13,7 l/m² 45,6 l/m² +23,3 l/m² 18,6 l/m² -2,3 l/m² 71,2 l/m² +4,2 l/m²
August 13,0 l/m² -6,7 l/m² 0,0 l/m² -18,7 l/m² 13,0 l/m² -43,0 l/m²
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 274,2 l/m² -122,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,28 h -11,6 h 7,00 h -13,3 h 7,00 h -15,3 h 21,28 h -39,7 h
Februar 25,10 h +0,6 h 31,88 h +4,9 h 27,12 h -4,6 h 84,10 h +3,1 h
März 65,47 h +28,9 h 59,17 h +17,2 h 66,22 h +19,0 h 190,85 h +64,8 h
April 84,00 h +31,2 h 67,23 h +8,2 h 77,85 h +16,1 h 229,08 h +52,1 h
Mai 86,27 h +21,3 h 90,72 h +21,7 h 102,75 h +34,0 h 279,73 h +72,7 h
Juni 84,58 h +15,4 h 117,18 h +46,9 h 100,43 h +30,5 h 302,20 h +91,2 h
Juli 99,70 h +29,6 h 74,88 h +3,9 h 82,50 h +13,7 h 257,08 h +44,1 h
August 81,47 h +14,3 h 70,92 h +4,6 h 152,38 h -46,6 h
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1516,72 h +404,3 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de