Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2026 für 38871 Langeln (Harz) (Stand: 07.07.2026)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar -0,9 °C -2,6 °C 2,0 °C +0,8 °C -2,0 °C -3,4 °C -0,3 °C -1,6 °C
Februar -1,7 °C -3,2 °C 1,4 °C -0,2 °C 10,3 °C +7,7 °C 2,9 °C +1,3 °C
März 9,0 °C +5,5 °C 7,3 °C +2,7 °C 6,3 °C +0,4 °C 7,5 °C +2,9 °C
April 8,7 °C +1,4 °C 10,4 °C +1,6 °C 9,3 °C -0,8 °C 9,5 °C +0,7 °C
Mai 13,9 °C +2,4 °C 10,5 °C -2,5 °C 19,1 °C +5,2 °C 14,6 °C +1,6 °C
Juni 17,2 °C +2,3 °C 18,3 °C +2,1 °C 25,0 °C +8,3 °C 20,2 °C +4,1 °C
Juli 18,8 °C +1,4 °C 18,8 °C +0,4 °C
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 9,5 °C +1,34 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 9,6 l/m² -7,0 l/m² 3,4 l/m² -13,6 l/m² 6,4 l/m² -9,5 l/m² 19,4 l/m² -31,6 l/m²
Februar 3,4 l/m² -11,4 l/m² 25,0 l/m² +11,0 l/m² 22,6 l/m² +8,0 l/m² 51,0 l/m² +9,0 l/m²
März 3,2 l/m² -12,2 l/m² 9,6 l/m² -6,7 l/m² 11,4 l/m² -3,4 l/m² 24,2 l/m² -24,8 l/m²
April 7,6 l/m² -5,9 l/m² 47,8 l/m² +35,5 l/m² 0,2 l/m² -14,8 l/m² 55,6 l/m² +18,6 l/m²
Mai 72,4 l/m² +54,7 l/m² 27,8 l/m² +7,1 l/m² 9,4 l/m² -10,2 l/m² 109,6 l/m² +47,6 l/m²
Juni 12,0 l/m² -6,7 l/m² 24,2 l/m² +6,2 l/m² 26,6 l/m² +7,4 l/m² 62,8 l/m² +8,8 l/m²
Juli 30,4 l/m² +9,7 l/m² 30,4 l/m² -36,6 l/m²
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 353,0 l/m² 42,9 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,15 h -8,8 h 11,65 h -8,6 h 5,37 h -16,9 h 27,17 h -33,8 h
Februar 5,35 h -19,1 h 17,85 h -9,1 h 33,28 h +1,6 h 56,48 h -24,5 h
März 70,23 h +33,6 h 53,72 h +11,7 h 56,98 h +9,8 h 180,93 h +54,9 h
April 74,73 h +21,9 h 56,00 h -3,0 h 87,25 h +25,5 h 217,98 h +41,0 h
Mai 65,40 h +0,4 h 74,23 h +5,2 h 121,10 h +52,4 h 260,73 h +53,7 h
Juni 101,12 h +31,9 h 92,82 h +22,5 h 101,33 h +31,4 h 295,27 h +84,3 h
Juli 54,38 h -15,7 h 54,38 h -158,6 h
August
September
Oktober
November
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1092,95 h +218,0 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de